Tableau de bord
Vue d'ensemble de la gestion scolaire — GESCO IMCA
+12% vs dernier mois
Etudiants inscrits
16
+8% vs mois precedent
Revenus du mois
375 000 FCFA
8 etudiants concernes
Paiements en retard
8
+3% vs mois precedent
Taux de recouvrement
75%
Repartition par filiere
Repartition par domaine
Tertiaire / Secretariat4
Commerce / Logistique3
Technique / Industriel5
Sante / Medical3
Services / Metiers manuels3
Derniers paiements
| Date | Etudiant | Type | Montant | Mode |
|---|---|---|---|---|
| 01 févr. 2025 | Moussa TRAORE | Scolarite | 250 000 FCFA | Orange Money |
| 20 janv. 2025 | Aissata ZONGO | Examen | 15 000 FCFA | Especes |
| 15 janv. 2025 | Moussa TRAORE | Autres | 10 000 FCFA | Especes |
| 10 janv. 2025 | Fatimata SAWADOGO | Scolarite | 100 000 FCFA | Moov Money |
| 15 déc. 2024 | Aminata OUEDRAOGO | Scolarite | 100 000 FCFA | Orange Money |
| 15 nov. 2024 | Fatimata SAWADOGO | Frais connexes | 25 000 FCFA | Moov Money |
| 10 nov. 2024 | Ibrahim KABORE | Examen | 15 000 FCFA | Orange Money |
| 05 nov. 2024 | Aminata OUEDRAOGO | Frais connexes | 25 000 FCFA | Especes |
Derniers inscrits
RS
Roukiatou SANA
Delegue Medical
AB
Alassane BELEM
Energie Solaire
HZ
Honorine ZOUNGRANA
Monitrice Petite Enfance
WI
Wendyam ILBOUDO
Assistant Comptable
SD
Souleymane DIALLO
Declarant en Douane