Paiements
Suivi des paiements et encaissements
Date debut
Date fin
| Date | Reference | Etudiant | Type | Montant | Mode | Site | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | REC-2025-007 | TRAOREMoussa | Scolarite | 250 000 FCFA | Orange Money | IMCA Bobo-Dioulasso | Complet |
| 20/01/2025 | SE-2025-001 | ZONGOAissata | Session examen | 15 000 FCFA | Especes | IMCA Dassasgho | Complet |
| 15/01/2025 | AF-2025-001 | TRAOREMoussa | Autres frais | 10 000 FCFA | Especes | IMCA Bobo-Dioulasso | Complet |
| 10/01/2025 | REC-2025-005 | SAWADOGOFatimata | Scolarite | 100 000 FCFA | Moov Money | IMCA Dassasgho | Partiel |
| 15/12/2024 | REC-2024-002 | OUEDRAOGOAminata | Scolarite | 100 000 FCFA | Orange Money | IMCA Dassasgho | Partiel |
| 15/11/2024 | FC-2024-002 | SAWADOGOFatimata | Frais connexes | 25 000 FCFA | Moov Money | IMCA Dassasgho | Complet |
| 10/11/2024 | SE-2024-001 | KABOREIbrahim | Session examen | 15 000 FCFA | Orange Money | IMCA Dassasgho | Complet |
| 05/11/2024 | FC-2024-001 | OUEDRAOGOAminata | Frais connexes | 25 000 FCFA | Especes | IMCA Dassasgho | Complet |
| 13/10/2024 | REC-2024-025 | SANARoukiatou | Scolarite | 237 500 FCFA | Orange Money | IMCA Bobo-Dioulasso | Partiel |
| 12/10/2024 | REC-2024-024 | BELEMAlassane | Scolarite | 475 000 FCFA | Virement | IMCA Dassasgho | Complet |
| 11/10/2024 | REC-2024-023 | ZOUNGRANAHonorine | Scolarite | 175 000 FCFA | Especes | IMCA Dassasgho | Partiel |
| 10/10/2024 | REC-2024-012 | ILBOUDOWendyam | Scolarite | 200 000 FCFA | Especes | IMCA Dassasgho | Partiel |
| 09/10/2024 | REC-2024-011 | DIALLOSouleymane | Scolarite | 425 000 FCFA | Orange Money | IMCA Dassasgho | Complet |
| 08/10/2024 | REC-2024-008 | ZONGOAissata | Scolarite | 200 000 FCFA | Especes | IMCA Dassasgho | Partiel |
| 07/10/2024 | REC-2024-004 | SAWADOGOFatimata | Scolarite | 175 000 FCFA | Especes | IMCA Dassasgho | Partiel |
| 06/10/2024 | REC-2024-010 | BARRYMariam | Scolarite | 200 000 FCFA | Especes | IMCA Bobo-Dioulasso | Partiel |
| 05/10/2024 | REC-2024-001 | OUEDRAOGOAminata | Scolarite | 150 000 FCFA | Especes | IMCA Dassasgho | Partiel |
| 04/10/2024 | REC-2024-009 | COMPAOREAdama | Scolarite | 400 000 FCFA | Virement | IMCA Dassasgho | Complet |
| 03/10/2024 | REC-2024-003 | KABOREIbrahim | Scolarite | 450 000 FCFA | Virement | IMCA Dassasgho | Complet |
| 02/10/2024 | REC-2024-006 | TRAOREMoussa | Scolarite | 250 000 FCFA | Especes | IMCA Bobo-Dioulasso | Partiel |
| 01/10/2024 | REC-2024-013 | SOMEClarisse | Scolarite | 425 000 FCFA | Virement | IMCA Bobo-Dioulasso | Complet |
| 10/01/2024 | REC-2024-022 | TIENDREBEOGORasmata | Scolarite | 175 000 FCFA | Moov Money | IMCA Dassasgho | Complet |
| 05/10/2023 | REC-2023-020 | NACOULMAPatrick | Scolarite | 450 000 FCFA | Especes | IMCA Dassasgho | Complet |
| 03/10/2023 | REC-2023-021 | TIENDREBEOGORasmata | Scolarite | 175 000 FCFA | Orange Money | IMCA Dassasgho | Partiel |
24 paiements trouves
Total : 5 102 500 FCFA